- Homepage
- Prodotti
- Chromebook
- CHROMEBOOK NB 14'' MTK MTK 8GB 128GB | CHROME OS | CARICATORE NON INCLUSO
Loading...
LENOVO
LENOVO Chromebook nb 14'' mtk mtk 8gb 128gb | chrome os | caricatore non incluso
Id Prodotto: CHROME14M8911PN83SX0043IX
netbook
Chrome OS chromeos
schermo 14''
risoluzione 1920x1200
kompanio 540
ram 8 GB LPDDR5X
scheda video ARM Mali arm mali-g57 mc2
colore luna grey
Disponibile
249
,00€
449,00€
-45%
Loading...
Loading...
Specifiche tecniche
| Funzione/Utilizzo | Family |
| Intel EVO | No |
| TPM 2.0 | Si |
| Tipologia | Netbook |
| Convertibile | No |
| Form Factor | Mainstream |
| Marca processore | Mediatek |
| Generazione Intel | Senza processore Intel |
| Processore | MTK |
| Sigla Processore | Kompanio 540 |
| Velocità della clock (GHz) | 2,6 |
| Marca chipset | Mediatek |
| Tipo di Chipset | MediaTek SoC |
| TPM | Si |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| RAM installata (GB) | 8 |
| RAM massima supportata (GB) | 8 |
| Frequenza RAM (Mhz) | 4800 |
| Slot OPTANE | Si |
| Tipo di Hard Disk | UFS |
| Workstation | No |
| Capacità Flash Memory (GB) | 128 |
| Partizione di ripristino | No |
| Marca scheda grafica | ARM Mali |
| Modello scheda grafica | ARM Mali-G57 MC2 |
| Tipo di display | LCD |
| Tecnologia IPS | Si |
| Dimensioni display (") | 14 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Risoluzione orizzontale (pixel) | 1920 |
| Risoluzione verticale (pixel) | 1200 |
| Risoluzione | No |
| HD | WUXGA |
| Touchscreen | No |
| 3D | No |
| Tipo unità ottica | Non presente |
| Scheda audio | Realtek ALC5682I |
| Tipo di altoparlanti | 2 W |
| Modem | No |
| Modulo G (UMTS) | No |
| Slot SIM | No |
| Ethernet | No |
| Tipo Ethernet | No |
| WiFi | Sì |
| Protocollo WiFi | 802.11ax |
| Tipo WiFi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Infrarossi | No |
| Numero di porte USB 1.1/2.0 | 0 |
| Numero di porte USB 3.0/3.1 | 2 |
| Numero di porte USB 3.2 | 0 |
| Numero porte USB type "C" | 0 |
| Numero porte USB totali | 0 |
| HDMI | Sì |
| Tipo HDMI | Standard |
| DisplayPort | NO |
| Card Reader | No |
| Tastiera retroilluminata | No |
| Webcam | Sì |
| Microfono | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera | HD Fotocamera per vita privata |
| Lettore impronte digitali | No |
| Famiglia sistema operativo | Chrome OS |
| Descrizione Sistema Operativo | ChromeOS |
| Tipo di batteria | 50 Wh |
| Autonomia (h) | 18 |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
| AIPC | No |
| Generazione AMD | Senza processore AMD |
| Numero di porte USB 4.0 | 0 |
RISORSE PER LA SICUREZZA
Loading...
Disponibile
249
,00€
449,00€
-45%
Loading...
PRENOTA E RITIRA con permuta
Scopri il valore del tuo dispositivo usato
Seleziona i dettagli del tuo usato e scopri fino a quanto puoi risparmiare con la permuta del tuo vecchio dispositivo.* Leggi di più
La valutazione in negozio dipende dalle condizioni del dispositivo e potrebbe differire da quanto mostrato online;